ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö ‘O‚̃y[ƒW‚Ö ƒKƒ“ƒvƒ‰ƒgƒbƒv‚Ö ‚²’•¶‚Í Ÿ‚̃y[ƒW‚Ö
ƒKƒ“ƒvƒ‰@‚P@‚Q@‚R@‚S@‚T@‚U@‚V@‚W@‚X@‚P‚O@‚P‚P@‚P‚Q@‚P‚R@‚P‚S@‚P‚T@ “h—¿E—nÜ“™‚ÍA
ƒKƒ“ƒ_ƒ€ƒvƒ‰ƒ‚ƒfƒ‹@‚u‚n‚kD‚S ‚P^‚P‚S‚S@‚t‚m‚h‚u‚d‚q‚r‚`‚k@‚b‚d‚m‚s‚t‚q‚x@‚g‚f@ƒVƒŠ[ƒY
ƒ[ƒJ[ ƒ[ƒJ[ƒR[ƒh ¤•iƒR[ƒh •i@@@@@–¼ ”„@‰¿ İ@ŒÉ ”õ@@l
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 709673 @‚O‚O‚Q@‚x‚l‚r|‚P‚T@ƒMƒƒƒ“ 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 716930 @‚O‚O‚U@‚l‚r‚m|‚O‚V@ƒYƒSƒbƒN@ 735 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 729183 @‚O‚O‚P@‚q‚w|‚V‚V|‚Q@ƒKƒ“ƒLƒƒƒmƒ“ 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 733265 @‚O‚O‚S@‚`‚l‚w|‚O‚O‚S@ƒLƒ…ƒxƒŒƒC 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 733296 @‚O‚O‚R@ƒUƒN‚R‰ü 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 744384 @‚O‚O‚T@‚l‚r‚m|‚O‚O‚P‚O‚O@•S®@ƒS[ƒ‹ƒhƒo[ƒWƒ‡ƒ“ 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 754864 @‚O‚O‚V@‚q‚w|‚V‚T@ƒKƒ“ƒ^ƒ“ƒN 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 483416 @ŒÀ’è@‚O‚O‚V@‚q‚w|‚V‚T@ƒKƒ“ƒ^ƒ“ƒN 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 755731 @‚O‚O‚W@‚l‚r‚m|‚O‚O‚W@ƒSƒbƒO 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 758947 @‚O‚O‚X@‚l‚r|‚O‚V‚a@ƒOƒt 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 763699 @‚O‚P‚O@‚q‚l‚r|‚O‚X‚X@ƒŠƒbƒNƒfƒBƒAƒX 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 763705 @‚O‚P‚P@‚`‚l‚w|‚O‚O‚S|‚Q@ƒLƒ…ƒxƒŒƒCƒ}[ƒN‚Q 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 770710 @‚O‚P‚Q@‚q‚l‚r|‚P‚O‚U@ƒnƒCƒUƒbƒN 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 771656 @‚O‚P‚R@‚q‚w|‚V‚W‚f‚o‚O‚P@ì‚P†ƒ[ƒtƒBƒ‰ƒ“ƒTƒN 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 771663 @‚O‚P‚S@‚`‚l‚w|‚O‚P‚P@ƒUƒN‚R 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 776262 @‚O‚P‚T@‚`‚l‚w|‚P‚O‚V@ƒoƒE 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 776354 @‚O‚P‚U@‚l‚r|‚P‚S‚e@ƒQƒ‹ƒOƒOƒ}ƒŠ[ƒl—ÊYŒ^ 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 782096 @‚O‚P‚V@‚l‚r|‚O‚X‚e@ƒhƒ€ƒhƒ[ƒyƒ“ 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4902425 782133 @‚O‚P‚W@ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚f‚o‚O‚P‚e‚‚ 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 005687 @‚O‚P‚X@‚l‚r‚m|‚O‚V‚r@ƒVƒƒƒAê—pƒYƒSƒbƒN 735 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 017871 @‚O‚Q‚O@‚q‚f‚l|‚V‚X@ƒWƒ€ 735 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 024077 @‚O‚Q‚P@‚q‚w|‚V‚W|‚Q@ƒKƒ“ƒ_ƒ€ 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 033277 @‚O‚Q‚Q@‚l‚r‚m|‚O‚Q@ƒWƒIƒ“ƒO 1,890 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 040206 @‚O‚Q‚R@‚l‚r‚`|‚O‚O‚P‚P@‚rƒKƒ“ƒ_ƒ€ 1,890 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 052650 @‚O‚Q‚S@‚q‚l‚r|‚P‚S‚P@ƒ[ƒNƒAƒCƒ“ 1,680 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 070166 @‚O‚Q‚T@ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚f‚o‚O‚R‚r@ƒXƒeƒCƒƒ“ 1,680 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 077202 @‚O‚Q‚U@‚l‚r|‚P‚S‚e‚“@ƒQƒ‹ƒOƒOƒ}ƒŠ[ƒl@ƒV[ƒ}ƒJƒXƒ^ƒ€ 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 077233 @‚O‚Q‚V@‚l‚r|‚O‚X‚e@ƒhƒ€ƒhƒ[ƒyƒ“@ƒTƒ“ƒhƒuƒ‰ƒEƒ“ 1,680 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 094636 @‚O‚Q‚X@‚l‚r‚`|‚O‚O‚P‚Pm‚d‚w‚”n@‚d‚w|‚rƒKƒ“ƒ_ƒ€ 2,625 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 105349 @‚O‚R‚O@‚q‚w|‚V‚W@ƒKƒ“ƒ_ƒ€ƒ}[ƒN‚Q@ƒeƒBƒ^[ƒ“ƒY 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 118981 @‚O‚R‚P@‚`‚l‚w|‚P‚O‚V@ƒoƒE—ÊYŒ^ 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 128140 @‚O‚R‚Q@ƒVƒƒƒAê—pƒUƒN 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 128171 @‚O‚R‚R@‚q‚l‚r|‚O‚X‚X@ƒŠƒbƒNƒfƒBƒAƒXiƒNƒƒgƒj 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 135513 @‚O‚R‚S@ƒUƒN‚Q‚e‚rŒ^@ƒKƒ‹ƒ}EƒUƒq 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 142078 @‚O‚R‚T@‚e‚w‚`|‚O‚T{‚q‚w|‚P‚V‚W@ƒX[ƒp[ƒKƒ“ƒ_ƒ€ 2,100 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 142139 @‚O‚R‚U@‚o‚l‚w|‚O‚O‚R@ƒWEƒI 2,520 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 192516 @‚O‚R‚V@‚l‚r‚m|‚O‚R‚b@ƒnƒCƒSƒbƒN 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 204646 @‚O‚R‚X@‚l‚r‚m|‚O‚V‚d@ƒYƒSƒbƒN‚d 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 204653 @‚O‚R‚W@Ц—â’nƒWƒ€ 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 222404 @‚O‚S‚O@‚l‚r|‚O‚U@ƒUƒN‚Q—ÊYŒ^ 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 222411 @‚O‚S‚P@‚l‚r‚y|‚O‚O‚U@‚yƒKƒ“ƒ_ƒ€ 1,680 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 227171 @‚O‚S‚Q@‚n‚q‚w|‚O‚O‚T@ƒMƒƒƒvƒ‰ƒ“ 2,310 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 237132 @‚O‚S‚R@‚l‚r|‚O‚X‚q|‚Q@ƒŠƒbƒNƒhƒ€‚Q 1,575 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 241214 @‚O‚S‚S@‚q‚w|‚V‚V‚c@ƒKƒ“ƒLƒƒƒmƒ“—ÊYŒ^ 1,050 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 249241 @‚O‚S‚T@‚l‚r|‚P‚S‚i‚f@ƒQƒ‹ƒOƒO‚i 1,260 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 252999 @‚O‚S‚U@‚q‚f‚l|‚V‚X‚f@ƒWƒ€ƒRƒ}ƒ“ƒh 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 256508 @‚O‚S‚V@ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚m‚s|‚P 1,575 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 267931 @‚O‚S‚W@‚l‚r‚m|‚O‚O‚P‚O‚O@•S®ƒƒKƒoƒY[ƒJ 1,890 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 268006 @‚O‚S‚X@‚l‚q‚w|‚O‚O‚X@ƒTƒCƒRƒKƒ“ƒ_ƒ€ 5,250 2
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 294531 @‚O‚T‚O@‚fƒA[ƒ}[ 2,940 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 314208 @‚O‚T‚P@‚q‚f‚l|‚V‚X‚f‚r@ƒWƒ€ƒRƒ}ƒ“ƒh‰F’ˆ—p 840 0
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 321695 @‚O‚T‚Q@‚q‚l‚r|‚P‚O‚W@ƒ}ƒ‰ƒTƒC 1,470 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 321534 @‚O‚T‚R@‚q‚w|‚V‚W@ƒKƒ“ƒ_ƒ€ƒ}[ƒN‚Q{ƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒA[ƒ}[ 2,100 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 341464 @ŒÀ’è@‚q‚l‚r|‚P‚O‚W@ƒ}ƒ‰ƒTƒC@ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒtƒBƒjƒBƒVƒ… 2,940 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 341006 @‚O‚T‚S@‚m‚q‚w|‚O‚S‚S@ƒAƒbƒVƒ}[ 2,100 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 377685 @‚O‚T‚T@ƒnƒCƒUƒbƒN@˜A–MŒRƒJƒ‰[ 1,050 0 05.07.08
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 341075 @‚O‚T‚U@ƒwƒCƒYƒ‹‰ü 1,365 0 05.09.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 395924 @‚O‚T‚V@ƒwƒCƒYƒ‹@‚‹@“®Œ^ 1,680 3 05.11.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 395962 @‚O‚T‚W@ƒKƒuƒXƒŒƒC 1,680 1 05.12.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 385581 @‚l‚r‚y|‚O‚O‚U@‚y‚d‚s‚`@‚f‚t‚m‚c‚`‚l ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… 3360 1
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 410375 @‚O‚T‚X@‚l‚r|‚O‚X@ƒhƒ€^‚l‚r|‚O‚X‚q@ƒŠƒbƒNEƒhƒ€ 1,785 1 06.01.21
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 414250 @‚O‚U‚O@‚o‚l‚w|‚O‚O‚P@ƒpƒ‰ƒXEƒAƒeƒl 1,890 1 06.02.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 419088 @‚`‚w|‚O‚O‚S@ƒLƒ…ƒxƒŒƒC@ƒGƒLƒXƒgƒ‰ƒp[ƒ‹‚u‚…‚’D 3,150 0 06.03.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 418562 @‚O‚U‚P@‚l‚r‚`|‚O‚O‚T@ƒƒ^ƒX 1,470 1 06.03.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 390905    ƒOƒŠƒvƒXí–ğƒZƒbƒg 4,410 2 06.03.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 419071 @‚O‚U‚Q@‚`‚l‚w|‚O‚O‚R@ƒKƒU‚ciƒnƒ}[ƒ“EƒJ[ƒ“ê—p‹@j 1,470 2 06.04.06
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 390899 @‚O‚U‚R@‚`‚l‚w|‚O‚O‚R@ƒKƒU‚biˆê”Ê‹@j 1,575 2 06.04.06
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 434173 @‚O‚U‚S@‚l‚r|‚O‚T‚a@ƒUƒN‚P 1,050 0 06.05.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 434227 @‚O‚U‚T@‚d‚l‚r|‚P‚O@ƒdƒ_ 1,470 0 06.06.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 450692 @‚O‚U‚U@ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚f‚o|‚O‚Q‚` 2,100 0 06.07.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 450739 @‚O‚U‚V@ƒpƒ[ƒhEƒWƒ€ 1,260 0 06.08.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 453822 @‚O‚U‚W@ƒUƒN‡Ti•‚¢O˜A¯d—lj 1,050 0 06.08.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 459350 @‚O‚U‚X  ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚s‚q|‚P@ƒwƒCƒYƒ‹‚Q†‹@ 1,575 0 06.09.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 467270 @‚O‚V‚O@ƒQƒ‹ƒOƒO@ƒVƒƒƒAEƒAƒYƒiƒuƒ‹ê—p‹@ 1,575 1 06.10.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 467324 @‚O‚V‚P@ƒUƒN‚PEƒXƒiƒCƒp[ƒ^ƒCƒv 1,470 0 06.11.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 480828 @‚O‚V‚Q@ƒWƒ€EƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ 1,260 1 06.12.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 483393 @‚O‚V‚R@ƒMƒƒƒvƒ‰ƒ“‚s‚q|‚T 2,520 1 06.12.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 488312 @‚O‚V‚S@ƒWƒ€ƒNƒDƒGƒ‹ 1,260 3 07.01.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 488305 @‚O‚V‚T@ƒKƒ“ƒ_ƒ€‚f‚o‚O‚Q‚`i‚l‚k‚q‚rd—lj 2,310 1 07.02.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 489951 @‚O‚V‚U@—ÊYƒQƒ‹ƒOƒO@ƒQƒ‹ƒOƒOƒLƒƒƒmƒ“ 1,680 0 07.03.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 492548 @‚O‚V‚V@ƒuƒ‹[ƒfƒBƒXƒeƒBƒj[‚Q†‹@ 1,575 2 07.04.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 496041 @‚O‚V‚W@‚l‚r‚l|‚O‚S@ƒAƒbƒKƒC 1,470 1 07.04.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 498335 @‚O‚V‚X@—¤íŒ^ƒKƒ“ƒ_ƒ€ 1,575 0 07.06.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 505286 @‚O‚W‚O@ƒuƒ‹[ƒfƒBƒXƒeƒBƒj[‚P†‹@ 1,575 1 07.07.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 505293 @‚O‚W‚P@‚l‚r‚l|‚P‚O@ƒ]ƒbƒN 2,625 3 07.07.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 506658 @ƒWƒƒƒuƒ[U—ªìí@…—¤—¼—pƒ‚ƒrƒ‹ƒX[ƒcƒZƒbƒg 3,150 1 07.07.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 512406 @‚O‚W‚Q@ƒuƒ‹[ƒfƒBƒXƒeƒBƒj[‚R†‹@@@@@ 1,260 0 07.09.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 512413 @‚O‚W‚R@ƒ„ƒNƒgEƒh[ƒKiƒMƒ…ƒlƒC‹@j@@@ 2,310 3 07.10.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 512420 @‚O‚W‚S@ƒ„ƒNƒgEƒh[ƒKiƒNƒFƒX‹@j@@@ 2,310 2 07.10.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 523655 @‚O‚W‚T@ƒŠEƒKƒYƒB@@@ 2,940 3 08.01.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 537065 @G-3ƒKƒ“ƒ_ƒ€VSƒVƒƒƒAê—pƒŠƒbƒNƒhƒ€ƒZƒbƒg 2,625 0 08.02.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 531438 @‚O‚W‚U@ƒjƒ…[ƒKƒ“ƒ_ƒ€@@@ 2,625 1 08.03.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 544841 @‚O‚W‚V@ƒUƒN‡U‰ü@@@ 1,260 0 08.05.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 544995 @‚O‚W‚W@ƒTƒUƒr[@@@ 2,940 1 08.06.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 555236 @‚O‚W‚X@ƒPƒ“ƒuƒtƒ@[@@@ 1,890 1 08.08.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 557407 @‚O‚X‚O@ƒŠƒbƒNƒhƒ€‡U@ƒ‰ƒCƒgƒOƒŠ[ƒ“ƒo[ƒWƒ‡ƒ“@@@ 1,575 0 08.08.00
ƒoƒ“ƒ_ƒC 4543112 566546 @@@@@ƒMƒ‰Eƒh[ƒK@@@ 1,890 08.11.00
ƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö ‘O‚̃y[ƒW‚Ö ƒKƒ“ƒvƒ‰ƒgƒbƒv‚Ö ‚²’•¶‚Í Ÿ‚̃y[ƒW‚Ö